说明:
1.本服务价目表系根据《商业银行服务价格管理办法》(中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会2014年第1号令) 制定。
2. 政府定价、政府指导价的收费依据为《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号 ) 和 《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格 [2017]1250号 )。
3.本服务价目表自开业起开始执行。
4.优惠政策如无特别说明有效时间为:自开业起至2022年12月31日止。
5.本服务价目表咨询投诉电话: 40011-88888。
1.政府规定免费服务
项目编号 | MF000001 |
---|---|
服务项目 | (个人账户服务) 开户 |
服务内容 | 为客户提供开立我行个人存款账户服务。 |
服务价格 | 免费 |
适用客户 | 个人客户 |
项目编号 | MF000002 |
---|---|
服务项目 | (个人账户服务) 销户 |
服务内容 | 为客户提供结清资金并撤销我行个人账户服务。 |
服务价格 | 免费 |
适用客户 | 个人客户 |
项目编号 | MF000003 |
---|---|
服务项目 | (个人账户服务) 小额账户管理费 |
服务内容 | 对客户季度日均余额小于100元的活期账户提供账户管理服务。 |
服务价格 | 免费 |
适用客户 | 个人客户 |
项目编号 | MF000004 |
---|---|
服务项目 | (个人账户服务) 密码修改/重置 |
服务内容 | 为客户提供修改或重新设置本人密码的服务。 |
服务价格 | 免费 |
适用客户 | 个人客户 |
项目编号 | MF000005 |
---|---|
服务项目 | (个人账户服务) 短信服务 |
服务内容 | 为客户提供短信通知服务。 |
服务价格 | 免费 |
适用客户 | 个人客户 |
项目编号 | MF000006 |
---|---|
服务项目 | (个人账户服务) 账户信息查询 |
服务内容 | 为客户提供查询在我行开立的个人存款账户资金、交易明细等信息的服务。 |
服务价格 | 免费 |
适用客户 | 个人客户 |
项目编号 | MF000007 |
---|---|
服务项目 | (对公账户服务) 销户 |
服务内容 | 为对公客户办理销户服务。 |
服务价格 | 免费 |
适用客户 | 对公客户 |
项目编号 | MF000008 |
---|---|
服务项目 | (对公账户服务) 账户管理费/年费/小额账户管理费/不动户管理费 |
服务内容 | 为对公客户提供人民币对公账户基础服务(不动户指未发生收付活动满一年的账户)。 |
服务价格 | 免费 |
适用客户 | 对公客户 |
项目编号 | MF000009 |
---|---|
服务项目 | (对公账户服务) 账户信息查询 |
服务内容 | 为客户提供查询在我行开立的单位结算账户资金、交易明细等信息的服务。 |
服务价格 | 免费 |
适用客户 | 对公客户 |
项目编号 | MF000010 |
---|---|
服务项目 | (结算服务) 行内转账汇款 |
服务内容 | 为客户提供资金在本行账户之间划转的服务。 |
服务价格 | 免费 |
适用客户 | 全部客户 |
项目编号 | MF000011 |
---|---|
服务项目 | (结算服务) 跨行转账汇款(非柜面渠道) |
服务内容 | 为我行客户提供(非柜面渠道)将资金从我行存款账户转移到其他银行账户的服务。 |
服务价格 | 免费 |
适用客户 | 全部客户 |
2.政府指导价与政府定价
项目编号 | ZF000001 |
---|---|
服务项目 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 |
服务内容 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 |
服务价格 |
|
适用客户 | 个人客户 |
优惠政策 | 优惠期免费 |
项目编号 | ZF000002 |
---|---|
服务项目 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 |
服务内容 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 |
服务价格 |
|
适用客户 | 公司客户 |
优惠政策 | 优惠期免费 |
3.市场调节价
项目编号 | SF100001 |
---|---|
服务项目 | (账户管理)开户 |
服务内容 | 为客户提供开立我行单位结算账户的服务。 |
服务价格 | 200元/户。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 | 优惠期免费 |
项目编号 | SF100002 |
---|---|
服务项目 | (账户管理)对公网银 UKey工本费 |
服务内容 | 为客户提供对公网银 UKey。 |
服务价格 | 按成本价格收取。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 | 优惠期免费 |
项目编号 | SF100003 |
---|---|
服务项目 | (账户管理)印鉴服务 |
服务内容 | 因客户要求单位结算账户变更印鉴或挂失印鉴。 |
服务价格 | 1.印鉴挂失费:50元/次;2.印鉴变更费:50元/次。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 | 优惠期免费 |
项目编号 | SF100004 |
---|---|
服务项目 | (账户管理)证明服务 |
服务内容 | 为对公客户出具验资证明、资信证明以及应客户需求,向会计、审计事务所等单位提供银行咨询函答复的服务。 |
服务价格 | 1.单位验资证明:200元/份;2.资信证明:500元/份; 3.询证函手续费:200元/份。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 | 优惠期免费 |
项目编号 | SF100005 |
---|---|
服务项目 | (账户管理)开立个人存款证明 |
服务内容 | 为个人客户提供开立在我行存款证明的服务。 |
服务价格 | 20元/份。 |
适用客户 | 个人客户 |
优惠政策 | 优惠期免费 |
项目编号 | SF100006 |
---|---|
服务项目 | (结算业务)收单手续费 |
服务内容 | 合作商户提供银行卡收单、条码收单、代收付等收单支付产品服务,支持多种清算模式、清算周期的商户资金清算服务。并且可以根据不同行业的商户需求,定制个性化产品服务。 |
服务价格 | 按协议价格收取。 |
适用客户 | 全部客户 |
优惠政策 |
项目编号 | SF100007 |
---|---|
服务项目 | (行业存管)客户电子账户账户管理 |
服务内容 | 为合作方及合作平台内客户提供电子账户管理服务,包括账户开立、实名制认证、绑定卡鉴权、日常管理等账户管理服务。 |
服务价格 | 按协议价格收取。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 |
项目编号 | SF100008 |
---|---|
服务项目 | (行业存管)客户电子账户资金划转 |
服务内容 | 为合作方内客户的电子账户提供资金的出入金服务(包括充值、提现、退款、垫资等服务)。 |
服务价格 | 按协议价格收取。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 |
项目编号 | SF100009 |
---|---|
服务项目 | (行业存管)存管系统接入服务 |
服务内容 | 为合作方接入我行资金存管系统提供专业咨询、平台方案设计、系统接入实施、系统升级服务、系统接入指导、相关企业证书等服务。 |
服务价格 | 按协议价格收取。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 |
项目编号 | SF100010 |
---|---|
服务项目 | (行业存管)资金存管增值服务 |
服务内容 | 为接入我行资金存管的客户提供合作方内企业支付、证明类回单类服务、短信服务、数据统计服务、权益类服务、业务咨询、系统功能定制等服务。 |
服务价格 | 按协议价格收取。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 |
项目编号 | SF100011 |
---|---|
服务项目 | (行业存管)存管业务服务 |
服务内容 | 为合作方提供资金存管服务。 |
服务价格 | 按协议价格收取。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 |
项目编号 | SF100012 |
---|---|
服务项目 | (信贷业务)分期服务费 |
服务内容 | 仅针对特定产品收取,且收取分期服务费的产品不再收贷款正常利息。 |
服务价格 | 根据产品类别按贷款总额的一定比例收取,分期收取。依据我行对客户风险的评估情况,对不同风险级别的客户收取的手续费率。 |
适用客户 | 全部客户 |
优惠政策 |
项目编号 | SF100013 |
---|---|
服务项目 | (信贷业务)提前还款服务费 |
服务内容 | 仅针对特定产品收取,约定按期偿还锁定还款期限及较低贷款利率。 |
服务价格 | 根据产品类别按提前偿还贷款本金的一定比例收取,贷款息费总和最高不超过4倍LPR。 |
适用客户 | 全部客户 |
优惠政策 | 优惠期免费 |
项目编号 | SF100014 |
---|---|
服务项目 | (信贷业务)延期手续费 |
服务内容 | 仅针对特定产品收取,且收取延期服务费的产品不再收贷款正常利息。 |
服务价格 | 按协议价格收取。 |
适用客户 | 全部客户 |
优惠政策 | 优惠期免费 |
项目编号 | SF100015 |
---|---|
服务项目 | (信贷业务)证明 |
服务内容 | 为客户开立贷款结清证明。 |
服务价格 | 20元/次。 |
适用客户 | 全部客户 |
优惠政策 | 优惠期免费 |
项目编号 | SF100016 |
---|---|
服务项目 | (理财业务)理财产品销售服务 |
服务内容 | 为客户提供理财产品销售服务。 |
服务价格 | 销售服务费率在每个产品说明书中列明。 |
适用客户 | 全部客户 |
优惠政策 | 优惠(如有)依协议或公告确定 |
项目编号 | SF100017 |
---|---|
服务项目 | (理财业务)理财产品认购、申购、赎回服务 |
服务内容 | 为客户提供理财产品的认购、申购、赎回服务。 |
服务价格 | 认购、申购、赎回交易费率在每个产品说明书中列明。 |
适用客户 | 全部客户 |
优惠政策 | 优惠(如有)依协议或公告确定 |
项目编号 | SF100018 |
---|---|
服务项目 | (其它服务)技术合作手续费 |
服务内容 | 基于金融科技技术手段,为客户提供产品研发、推广与运营等方面的服务。 |
服务价格 | 按协议价格收取。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 |
项目编号 | SF100019 |
---|---|
服务项目 | (其它服务)机构合作服务费 |
服务内容 | 我行与相关业务机构合作,为其提供客户转介绍或产品与服务分销、代理渠道;并联合这些机构为个人及企业客户提供增值服务。 |
服务价格 | 按协议价格收取。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 |
项目编号 | SF100020 |
---|---|
服务项目 | (其它服务)银企直连业务 |
服务内容 | 为客户建立银企直连,以便企业在本地直接完成对银行账户以及资金的管理和调度,进行信息查询、转账支付等各项业务操作。根据企业的不同需求,可定制个性化功能。 |
服务价格 | 按协议价格收取。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 | 对于小微企业和个体工商户,以下业务享受在协议价格基础上的优惠:
1.针对支付、结算类业务,按照协议价格9折进行优惠;
2.针对开户、账户服务类收费,按照协议价格5折进行优惠。 以上优惠有效期至2024年9月29日。 |
项目编号 | SF100021 |
---|---|
服务项目 | (其它服务)资产管理及资产证券化 |
服务内容 | 为客户提供资产管理服务,以及其他资产管理和交易相关服务。 |
服务价格 | 按协议价格收取。 |
适用客户 | 对公客户 |
优惠政策 |